Rassenbulletin zomergerst
Dit rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengtsten en eigenschappen van zomergerstrassen.
In 2009 zijn de rassen onderzocht op zes locaties in Nederland voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen. Van de zes locaties lagen er drie op klei- en drie op zand- en dalgrond. Op alle locaties is zowel een proef zonder als een proef met ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen voor een deel bij proefboerderijen en voor een deel bij kweekbedrijven.
In de onderstaande tabellen zijn de gemiddelde waarden voor de eigenschappen weergegeven over de laatste vier jaar en voor de opbrengsten over de laatste zes jaar.
Tabel 1: Overzicht opbrengsten (gemiddelde 2004 t/m 2009) van zomergerstrassen*
| Rubri-cering** | Rasnaam | Korrelopbrengst kleigrond | Korrelopbrengst zand- en dalgrond | ||
| Met ziekte- bestrijding | Zonder ziekte- bestrijding | Met ziekte- bestrijding | Zonder ziekte- bestrijding | ||
| A | Class | 98 | 97 | 97 | 99 |
| A | Prestige | 96 | 98 | 97 | 98 |
| A | Tipple | 104 | 105 | 99 | 101 |
| N | Acrobat | 100 | 98 | 101 | 101 |
| N | Calico | 103 | 104 | 102 | 102 |
| N | Quench | 101 | 99 | 105 | 102 |
| N | Conchita | 102 | 99 | 102 | 107 |
| N | Emma | 99 | 98 | 100 | 102 |
| N | Gladys | 100 | 105 | 102 | 103 |
| B | Arcadia | 93 | 95 | 99 | 99 |
| B | Erlina | 100 | 99 | 99 | 99 |
| B | Kangoo | 99 | 100 | 100 | 100 |
| B | Kuburas | 99 | 100 | 96 | 93 |
| 2 jaar onderzocht | |||||
| Butler | 103 | 103 | 102 | 101 | |
| Marthe | 101 | 102 | 99 | 106 | |
| SJ 056007 | 104 | 104 | 104 | 108 | |
| Steward | 106 | 106 | 102 | 103 | |
| 100 = ... ton/ha | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | |
*: Korrelopbrengsten zijn weergegeven in verhoudingsgetallen;
**: Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2010 (A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras).
Tabel 2: Overzicht eigenschappen* (gemiddelde 2006 t/m 2009**) van zomergerstrassen
| Ru- bri-ce- ring*** |
Rasnaam | Lengte stro | Stevig- heid | Vroeg- heid aar |
Vroeg- rijpheid |
Resistentie tegen: | Brouw- kwaliteit**** | ||
| Meel-dauw | Net- vlekken- ziekte | Blad- vlekken- ziekte | |||||||
| A | Class | 102 | 8 | 8 | 7,5 | 9 | 6 | 7,5 | 8 |
| A | Prestige | 102 | 8 | 8 | 7,5 | 9 | 5,5 | 7,5 | 7 |
| A | Tipple | 96 | 8 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 |
| N | Acrobat | 102 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 7 | 8 | (8) |
| N | Calico | 97 | 8,5 | 7 | 7 | 9 | 6,5 | 8 | (7) |
| N | Quench | 99 | 8 | 6,5 | 6 | 9 | 7 | 8 | (8) |
| N | Conchita | 105 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7,5 | 7,5 | ... |
| N | Emma | 106 | 8 | 7,5 | 7 | 9 | 7 | 7,5 | (6) |
| N | Gladys | 102 | 8 | 7,5 | 7 | 9 | 7 | 7,5 | ... |
| B | Arcadia | 103 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| B | Erlina | 98 | 8 | 5,5 | 6,5 | 9 | 7,5 | 8,5 | 7 |
| B | Kangoo | 103 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 |
| B | Kuburas | 101 | 8 | 6,5 | 7 | 6 | 7,5 | 8,5 | 7 |
| 2 jaar onderzocht | |||||||||
| Butler | 98 | 8,5 | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 7,5 | ||
| Marthe | 103 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7,5 | 7,5 | ||
| SJ 056007 | 97 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 7,5 | ||
| Steward | 108 | 8,5 | 8 | 7 | 9 | 7,5 | 7,5 | ||
| 100 = ... cm | 73 | ||||||||
*: Lengte van het stro is weergegeven in verhoudingsgetallen. Een hoger cijfer duidt op een gunstige waardering voor de betreffende eigenschap (goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp en goede resistenties;
**: Voor bladvlekkenziekte en strostevigheid gemiddeld cijfer 2004-2009;
***: Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2010 (A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras);
****: Cijfers tussen haakjes zijn voorlopige gegevens; ... = geen onderzoeksgegevens beschikbaar.
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| Rassenbulletin zomergerst 2010 (pdf, 1 pagina) | 40.88 KB |
| Rassenbulletin zomergerst 2009 (pdf, 1 pagina) | 19.42 KB |
| Rassenbulletin zomergerst 2008 (pdf, 1 pagina) | 49.55 KB |
| Rassenbulletin zomergerst 2007 (pdf, 1 pagina) | 33.5 KB |

Printvriendelijke versie