- Algemeen
- Actueel
- Advies
- Kenniscentrum
- Handleidingen
- Gewassen
- Thema's
- Initiatieven
- Links
Rassenbulletin cichorei
Waar gaat dit over?
In het rassenbulletin cichorei 2012 vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van cichoreirassen.
Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van cichorei. In 2011 heeft het onderzoek plaatsgevonden op drie locaties in Nederland. Twee proeven lagen op de zuidwestelijke kleigronden, namelijk één in Colijnsplaat en één in De Heen in West-Brabant. De derde proef lag op de zuidoostelijke zandgronden, namelijk in Vredepeel. Het onderzoek is gezamenlijk door het IRS en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) uitgevoerd.
De financiële opbrengst is gebaseerd op de wortelopbrengst en het inulinegetal. Eventuele verschillen in grondtarra zijn niet meegenomen. Deze verschillen lijken klein te zijn en konden tot nu toe niet betrouwbaar worden vastgesteld.
Tabel: Eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen; gemiddelden van 2006 t/m 2011
| Ras | Vroegheid grondbedekking | Schieter-resistentie | Verhoudingsgetallen | ||||
| Wortel-opbrengst | Inulinegetal | Inuline-opbrengst | Financiële opbrengst** | ||||
| Rassenlijstrassen* | |||||||
| A | Bronze | 7,5 | 6,5 | 103 | 99 | 102 | 102 |
| A | Melci | 7,0 | 6.0 | 102 | 99 | 101 | 102 |
| N | Dolce | 7,0 | 8,5 | 98 | 102 | 99 | 99 |
| A | Echo | 6,5 | 8,5 | 96 | 103 | 98 | 98 |
| A | Belcanto | 7,5 | 6,0 | 101 | 98 | 99 | 99 |
| B | Crescendo | 7,0 | 9,0 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| N | Diabolus | 7,0 | 9,0 | 106 | 97 | 103 | 103 |
| Ras met een speciale eigenschap*** | |||||||
| N | Chrysolite | 7 | 3,0 | 98 | 97 | 96 | 96 |
| 2 jaar onderzocht | |||||||
| Fugato | 6,5 | 9,5 | 107 | 99 | 105 | 105 | |
| FDC-1001 | 7,0 | 7,0 | 101 | 99 | 100 | 99 | |
| FDC 0903 | 7,0 | 5,0 | 105 | 97 | 102 | 102 | |
| 100 = ... ton/ha, -, ton/ha, euro/ha | 57,4 | 18,0 | 10.3 | 3.412 | |||
*) Rubricering in de Aanbevelende Rassenlijst 2011: A - Algemeen aanbevolen; B - Beperkt aanbevolen; N - Nieuw aanbevolen;
**) De financiele opbrengst is berekend op basis van € 71,65 per ton netto cichorei en € 0,420 per ton cichorei per 0,1punt lager of hoger inulinegetal dan 16; uitgangssituatie: 45 ton netto cichorei met 17.0% inuline; er is geen rekening gehouden met grondtarra.;
***) Chrysolite is een ras met een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten. Vanwege een minder goede schieterresistentie wordt aanbevolen om het ras niet te vroeg te zaaien.
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| Rassenbulletin cichorei 2012 (pdf - 1 pagina) | 65.6 KB |
| Rassenbulletin cichorei 2011 (pdf - 1 pagina) | 66.48 KB |
| Rassenbulletin cichorei 2010 (pdf - 1 pagina) | 94.43 KB |
| Rassenbulletin cichorei 2009 (pdf - 1 pagina) | 170.27 KB |
| Rassenbulletin cichorei 2008 (pdf - 1 pagina) | 140.5 KB |
| Rassenbulletin cichorei 2007 (pdf - 1 pagina) | 41.79 KB |

Printvriendelijke versie