Details spuitdop
Agrifac HTA D3-21:
Kleur: Onbekend
Groep: Lucht-vloeistofdop
Spuittechniek:
| Druk | Luchtdruk | Druppel | Driftreductie | Afgifte (l/min) | 5 km/uur | 6 km/uur | 7 km/uur | 8 km/uur | 9 km/uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Onbekend | 0% | 0.63 | 151 | 126 | 108 | 95 | 84 |
| 2 | 1.2 | Onbekend | 0% | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 89 | 79 |
| 2 | 1.4 | Onbekend | 0% | 0.45 | 108 | 90 | 77 | 68 | 60 |
| 2 | 0.35 | Onbekend | 50% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 0.35 | Onbekend | 50% + 75% + 90% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 1.6 | Onbekend | 0% | 0.48 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 |
| 2.5 | 1.4 | Onbekend | 0% | 0.62 | 149 | 124 | 106 | 93 | 83 |
| 2.5 | 1.2 | Onbekend | 0% | 0.67 | 161 | 134 | 115 | 101 | 89 |
| 2.5 | 1.8 | Onbekend | 0% | 0.82 | 197 | 164 | 141 | 123 | 109 |
| 3 | 0.35 | Onbekend | 50% + 90% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Onbekend | 0% | 0.62 | 149 | 124 | 106 | 93 | 83 |
| 3 | 1.8 | Onbekend | 0% | 0.63 | 151 | 126 | 108 | 95 | 84 |
| 3 | 1.6 | Onbekend | 0% | 0.66 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 |
| 3 | 1.4 | Onbekend | 0% | 0.83 | 199 | 166 | 142 | 125 | 111 |
| 3 | 1.2 | Onbekend | 0% | 0.87 | 209 | 174 | 149 | 131 | 116 |
| 3 | 1 | Onbekend | 0% | 0.91 | 218 | 182 | 156 | 137 | 121 |
| 3.5 | 0.35 | Onbekend | 50% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 2 | Onbekend | 0% | 0.67 | 161 | 134 | 115 | 101 | 89 |
| 3.5 | 1.8 | Onbekend | 0% | 0.79 | 190 | 158 | 135 | 119 | 105 |
| 3.5 | 1 | Onbekend | 0% | 0.93 | 223 | 186 | 159 | 140 | 124 |
| 3.5 | 1.2 | Onbekend | 0% | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 123 |
| 3.5 | 1.4 | Onbekend | 0% | 0.85 | 204 | 170 | 146 | 128 | 113 |
| 3.5 | 1.6 | Onbekend | 0% | 0.82 | 197 | 164 | 141 | 123 | 109 |
| 4 | 1.8 | Onbekend | 0% | 0.91 | 218 | 182 | 156 | 137 | 121 |
| 4 | 0.3 | Onbekend | 95% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.4 | Onbekend | 90% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | Onbekend | 0% | 1.38 | 331 | 276 | 237 | 207 | 184 |
| 4 | 1.2 | Onbekend | 0% | 1.29 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 |
| 4 | 1.4 | Onbekend | 0% | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 129 |
| 4 | 1.6 | Onbekend | 0% | 0.93 | 223 | 186 | 159 | 140 | 124 |
| 4 | 2 | Onbekend | 0% | 0.89 | 214 | 178 | 153 | 134 | 119 |
| 5 | 0.5 | Onbekend | 90% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.3 | Onbekend | 95% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.65 | Onbekend | 90% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.35 | Onbekend | 95% | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
